爱普生(EPSON)CBZ9800WNL 高清投影机 会议 教育 工程投影仪
- 品牌:Epson/爱普生
| 机身颜色 | 白色 | ||
| 投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
| 投影方式 | 前投 / 背投 / 吊装 | ||
| 主要部件技术参数 | 液晶面板 | 尺寸 | (咨询特价) 英寸含微透镜 (D8, C2 Fine) |
| 驱动模式 | 多晶硅 TFT 有源矩阵 | ||
| 像素数 | (咨询特价)4,000dots(1280x800)x3 | ||
| 实际分辨率 | WXGA | ||
| 长宽比 | (咨询特价) | ||
| 刷新率 | (咨询特价)0Hz | ||
| 投影镜头 | 类型 | 电动变焦 / 电动聚焦 / 电动位移 | |
| F 值 | (咨询特价) - (咨询特价) | ||
| 焦距 | (咨询特价)mm-57.35mm | ||
| 变焦比 | 1 - (咨询特价) | ||
| 镜头更换 | 支持,7 种镜头可选 | ||
| 灯泡*1 | 类型 | 380W UHEx2 标准灯泡,304W UHEx2 竖直投影灯泡 | |
| 寿命 | (咨询特价) 小时 ( 标准模尸标准灯泡,双灯),4000 小时 (ECO 模尸标准灯泡,双灯) , | ||
| 投射比(标准镜头) | (咨询特价)-(咨询特价) | ||
| 屏幕尺寸(标准镜头) | 60"to 500"[1.99m to 27.77m] ( 变焦: 广角),60" to 500" [3.26m to 27.77m] ( 变焦: 长焦) 100" 屏幕 3.37m-5.49m | ||
| 镜头位移范围 | 垂直: -60% to+60% ( 水平居中) ( 电动) 水平: -18%to+18% ( 垂直居中) ( 电动) | ||
| 标准灯泡 | 亮度*2*3(双灯模施 | 标准 | (咨询特价) lm |
| ECO | (咨询特价) lm | ||
| 亮度*2*3(单灯模施 | 标准 | (咨询特价) lm | |
| ECO | (咨询特价) lm | ||
| 色彩亮度*2*3(双灯) | (咨询特价) lm | ||
| 色彩亮度*2*3(单灯) | (咨询特价) lm | ||
| 竖直投影灯泡 | 亮度*2*3(双灯模施 | (咨询特价) lm | |
| 亮度*2*3(单灯模施 | (咨询特价) lm | ||
| 色彩亮度*2*3(双灯模施 | (咨询特价) lm | ||
| 色彩亮度*2*3(单灯模施 | (咨询特价) lm | ||
| 对比度*2*3 | (咨询特价):1 | ||
| 亮度均匀度 | 90%( 镜头位移 : 垂直居中 / 水平居中 标准灯泡双灯 ) | ||
| 色彩再现 | 10.7 亿色 | ||
| 色彩位数 | 10 位 | ||
| 几何校正 | 水平梯形 | -30 度至 +30 度 ( 变焦 : 长焦 标准镜头 ) ,-24.5 度至 +24.5 度 ( 变焦 : 长焦 短焦镜头 ) | |
| 垂直梯形 | -30 度至 +30 度 ( 变焦 : 长焦 标准镜头 ) ,-18.5 度至 +18.5 度( 变焦 : 长焦 短焦镜头 ) | ||
| 四角校正 | 是 | ||
| 曲面校正 | 是 | ||
| 点校正 | 是 | ||
| 折角校正 | 是 | ||
| 视频处理 | 3D Y/C 分离 | 是 | |
| 3D 降噪 | 是 | ||
| 蚊子降噪 | 是 | ||
| 超级解像度 | 是 | ||
| Pull down 8:8 处理(插帧技术 : 关,1080p/24Hz) | 8:8 pull down | ||
| DCDi 视频处理技术 | 是 | ||
| 动态适应性去交错 (MADi) 处理技术 | 是 | ||
| 运动补偿的隔行逐行转换 | 是 | ||
| 有用的功能 | 色彩模狮PC) | 标准 | 动态、上演、剧院、照片、sRGB、DICOM SIM、多画面投影 |
| 3D 图像 | 3D 动态、3D 上演、3D 剧院、3D 多画面 | ||
| 边缘融合功能 | 是 | ||
| 灯泡选择 | 双灯 / 单灯 / 灯泡 1 / 灯泡 2 | ||
| 亮度等级 5/4/3/2/1 ( 功耗 : 标准模施 | 是 | ||
| Gamma 自定义调节 | Gamma 曲线 9 点调节 | ||
| RGB 校正 | 分别调整红 , 绿 , 蓝 | ||
| 六轴色彩校正 | RGBCMY 的色调饱和度亮度调节 | ||
| 黑场校正 | 是 | ||
| 色彩均匀度校正 | 是 | ||
| 液晶面板校准 | 是 | ||
| 色差校准 | 是 | ||
| 双画面投影 | 是 | ||
| 信息存储功能(记忆 1~10) | 是 | ||
| 日程管理 | 是 | ||
| 外观调整 | 是 | ||
| 图像缩放 | 是 | ||
| E 变焦 | 是 | ||
| 冻结 | 是 | ||
| 显示背景 | 黑色、蓝色或LOGO | ||
| 开机Logo 自定义 | 是 | ||
| 直接开机 | 是 | ||
| 休眠模式 | 是 | ||
| 高海拔模式 | 是 | ||
| 信号源搜索 | 是 | ||
| 液晶状态监控屏(带背景灯) | 是 | ||
| 模拟RGB 输入/ 输出 | 显示性能 | 原始 | (咨询特价) x 800 点 |
| 输入信号 | 信号类型 | 分离信号 | |
| 视频信号 | 模拟信号 (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | ||
| 同步信号 | 分离 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) / 复合 (positive & negative, bi-polarity 2-5 Vp-p)) 绿色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) | ||
| 输入端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1(蓝色),5BNC×1 | |
| 输出信号 | 视频信号 | 模拟信号 (0.7 Vp-p, 75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) | |
| 同步信号 | 分离 (positive & negative,TTL) / 复合 (positive & negative,TTL) / 绿色同步 (negative 0.2-0.4 Vp-p) | ||
| 输出端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1(黑色)( 输出信号 : 仅计算机,5-BNC) | |
| Video I/O | 显示性能 | 复合输入 : NTSC:480 线 , PAL: 576 线 (依据多脉冲图样的探测) | |
| 输入型号 | 视频标准 | NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM | |
| 视频信号 | 复合视频 (1.0Vp-p/Sync.negative,75ohm)/S-Video 视频 (Luminous0.714Vp-p, Chrominous0.286 Vp-p,75ohm)/分量视频 (Analog Y level0.7 V,75ohm/ Cr Cb level+/-0.35 V, 75 ohm/sync. negative 0.3V or 3-state+/-0.3V onY)/RGB 视频 (0.7 Vp-p, 75 ohm/Mac 0.714Vp-p, 75ohm) | ||
| 输入端口 | 视频 | 复合视频 :1-BNC /S- 视频 : Mini DIN / 分量视频 : 5-BNC,D-sub 15pin x 1 / 视频 -RGB:5-BNC, D-sub 15pin x 1 | |
| HDMI | 显示性能 | 固有 | (咨询特价)0 点(WXGA) |
| 输入信号 | 支持 | 视频标准到 1080p,PC 标准到 UXGA-60, 宽屏PC 标准到 WXGA60 | |
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
| 视频信号 | TMDS(TMDS is signal for HDMI) | ||
| 输入端口 | HDMI x 1 | ||
| HDCP | 是 | ||
| DVI-D | 显示性能 | 固有 | (咨询特价)0 点(WXGA) |
| 输入信号 | 支持 | 视频标准到 1080p,PC 标准到 UXGA-60, 宽屏PC 标准到 WXGA60 RB | |
| 视频标准 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p | ||
| 视频信号 | TMDS(TMDS is signal for DVI) | ||
| 输入端口 | 视频 | DVI TypeD x 1 | |
| HDCP | 是 | ||
| HDBaseT (Rx) | 输入信号 | 认证 | CTS1.1 |
| HDMI(视频) | 是,但不支持 CEC | ||
| RS232C | 是 | ||
| IR | 是(仅 EPSON 遥控器,支持:Tx->Rx Direction)tion) | ||
| 有线网络 | 是(仅支持 100BaseT) | ||
| 输入接口 | RJ45 x 1 | ||
| 控制输入/ 输出 | 串口输入/ 输出 | 输入/ 输出接口 | D-sub 9pin x 1 |
| 输入/ 输出信号 | RS-232C | ||
| 遥控器输入 | 输入端口 | 立体迷你接口 x 1 | |
| 输入型号 | EPSON 格式 | ||
热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号